表は横にスクロールできます。下の目次から手続き別の料金へ移動できます。
軽二輪(125cc超250cc以下)
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | 新車の軽二輪は重量税4,900円。ナンバー代、自賠責保険料等は別途必要です。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ナンバー代、自賠責保険料、郵送料等が必要です。軽二輪の中古新規は、新車時の重量税4,900円を一律に再加算する手続きではありません。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ナンバー変更がある場合のナンバー代など、手続きに応じた実費が別途必要です。自賠責保険の継続・変更等は契約内容に応じて確認します。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ナンバー変更がある場合のナンバー代など、手続きに応じた実費が別途必要です。自賠責保険の継続・変更等は契約内容に応じて確認します。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | 軽二輪の届出済証返納の法定手数料は無料です。郵送料など必要な実費は別途ご案内します。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) |
|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | |
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | |
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | |
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | |
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | |
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
自動/小型二輪(250cc超)
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ナンバー代、自賠責保険料、検査手数料・重量税など、車両・手続きの条件に応じた実費が別途必要です。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ナンバー代、自賠責保険料、検査手数料・重量税など、車両・手続きの条件に応じた実費が別途必要です。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ナンバー変更がある場合のナンバー代など、手続きに応じた実費が別途必要です。自賠責保険の継続・変更等は契約内容に応じて確認します。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ナンバー変更がある場合のナンバー代など、手続きに応じた実費が別途必要です。自賠責保険の継続・変更等は契約内容に応じて確認します。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | 小型二輪の返納証明書交付手数料は450円です。郵送料など必要な実費は別途ご案内します。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | 再交付手数料等は、証書の種類と申請方法により異なります。自賠責保険の再契約やナンバーの変更が一律に必要となるわけではありません。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
所有権解除
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ナンバー変更がある場合のナンバー代など、手続きに応じた実費が別途必要です。自賠責保険の継続・変更等は契約内容に応じて確認します。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |
ナンバー再発行
| 対象地域 | 対象ナンバー | 代行報酬(税込) | その他にかかる費用 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ナンバー変更がある場合のナンバー代など、手続きに応じた実費が別途必要です。自賠責保険の継続・変更等は契約内容に応じて確認します。 |
| 練馬ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 多摩ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 足立ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 八王子ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) | ||
| 神奈川県 | 横浜ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | |
| 川崎ナンバー | 9,240円(税別 8,400円) | ||
| 相模ナンバー | 11,550円(税別 10,500円) | ||
| 湘南ナンバー | 13,860円(税別 12,600円) |